PRODUCT SUPPORT PROGRAM FOR REPLACING FAILED CONTROL GROUP HANDLE (227-7616 OR 227-7617) USED ON CERTAIN 312D, 315D, 319D, 320D, 323D, 324D, 325D, 330D, 345D, 345C, 365C, 365C FS, 385C, 385C FS, 324D FM, 325D FM, 330D FM, 325D MH, 330D MH, 365C MH, 385C MH, 323D OEM, 325D OEM, 330D OEM, 345C OEM, 365C OEM AND 385C OEM HYDRAULIC EXCAVATORS
[REBE2081]
OPERATOR STATION
CONTROL GP-HANDLE
PRODUCT SUPPORT PROGRAM FOR REPLACING FAILED CONTROL GROUP HANDLE (227-7616 OR 227-7617) USED ON CERTAIN 312D, 315D, 319D, 320D, 323D, 324D, 325D, 330D, 345D, 345C, 365C, 365C FS, 385C, 385C FS, 324D FM, 325D FM, 330D FM, 325D MH, 330D MH, 365C MH, 3
REBE2081-00

Show/hide table
19Feb2008 |
U-81
A-69
D-65
O-72
Show/hide table
After Failure Only | PRODUCT SUPPORT PROGRAM FOR REPLACING FAILED CONTROL GROUP HANDLE (227-7616 OR 227-7617) USED ON CERTAIN 312D, 315D, 319D, 320D, 323D, 324D, 325D, 330D, 345D, 345C, 365C, 365C FS, 385C, 385C FS, 324D FM, 325D FM, 330D FM, 325D MH, 330D MH, 365C MH, 385C MH, 323D OEM, 325D OEM, 330D OEM, 345C OEM, 365C OEM AND 385C OEM HYDRAULIC EXCAVATORS |
|
5705 | PS51450 |
Show/hide table
NOTE: | This Program can only be administered after a failure occurs. The decision whether to apply the Program is made by the dealer. When reporting the repair, use "PS51450" as the Part Number and "7755" as the Group Number. Use "96" as the Warranty Claim Description Code and use "Z" as the SIMS Description Code. |
Show/hide table
NOTE: | The information supplied in this service letter may not be valid after the termination date of this program. Do not perform the work outlined in this Service Letter after the termination date without first contacting your AVSpare product analyst. |
Show/hide table
Show/hide table
TERMINATION DATE |
28Feb2010 |
PROBLEM
Show/hide table
The thumbwheel switch may fail on the control group handle (227-7616 or 227-7617) used on certain 312D, 315D, 319D, 320D, 323D, 324D, 325D, 330D, 345D, 345C, 365C, 365C FS, 385C, 385C FS, 324D FM, 325D FM, 330D FM, 325D MH, 330D MH, 365C MH, 385C MH, 323D OEM, 325D OEM, 330D OEM, 345C OEM, 365C OEM and 385C OEM Hydraulic Excavators. The electrical failure (damage of IC by static electricity), can cause hydraulic actuators to be inoperable. |
AFFECTED PRODUCT
Show/hide table
Model | Identification Number |
*******Group 1******* | |
319D LC | BZH00154-00158 |
319D LN | DAY00170 |
320D | PHX00119, 124, 137, 161, 175, 178, 191, 193-194, 201, 205, 212-214, 216-217, 219-220, 224, 227-228, 246, 250, 257, 263, 289-290, 320, 328-329, 357, 361-362, 364, 366, 378-379, 382-383, 398, 400, 409, 417-421, 424-425, 427, 451, 453, 456, 466-467, 476, 480, 482, 485, 492-493, 508, 510-511, 590, 593, 595, 624-627, 633, 642, 650, 655-657, 659, 697, 701, 711, 717-718, 723-724, 729, 750, 785-792, 796-799, 807, 811, 816, 818-819, 822-823, 827-828, 839, 882, 895 |
320D FM HEEL | GKS00180 |
320D FM HW | EAX00161 |
320D LRR | FXK00190-00224 XCK00168-00169 ZGB00121-00122, 124-135 |
321D LCR | NAS00161 PBD00106-00108, 113-114, 116-123, 125-126, 128, 131, 133-134 |
323D L | BYM00107, 109-121, 124-129, 131-139, 141, 143-145, 147, 149-150, 152-153, 157-161, 163, 165-174, 178-179, 181-187, 189, 192-207, 211-215, 217, 219-220, 222-233, 235-236, 238, 240, 242-244, 246-249, 251-252, 254, 256-257, 260-262, 265-275, 277, 279-307, 309-326, 328-329 JLG00271-00280, 298-300, 303, 306-307, 309, 322, 327, 332-333, 335-336, 340, 343, 346, 348-349, 352, 355-362, 370-372, 374-375 PBM00226-00227, 230, 232-235, 240-243, 245-246, 249, 251, 253-255, 257-258, 261, 263-265, 268, 270, 272, 274-279, 281, 283-287, 291-292, 294, 299-301, 305, 309-313, 317, 321-322, 324, 326, 330, 336, 341, 344-347, 352-353, 357, 364, 367, 380, 383, 387, 390, 394, 398, 400-401, 406, 408-409, 411-414, 416, 418, 422-423, 425, 427, 429, 431-433, 435, 437-438, 441, 443, 446, 454, 456-457, 459, 461, 463, 465, 468, 470-471, 475, 477, 480-481, 486-487, 494-496, 498, 502-504, 513, 515, 517, 519, 522-523, 527-528, 531-532, 535-536, 540, 542, 545-550, 555-556, 560-562, 564-565, 567-577, 579, 581-583, 586 SDC00248-00249, 252, 257, 260-264, 266, 272-273, 277-278, 282, 284-285, 289, 291-296, 298-299, 302-304, 306-311, 313-314, 316-320, 322, 324, 327-328, 331-341, 343-347, 349, 351, 354-360, 362-369, 371-374, 376-378, 381, 383-386, 389-390, 393, 395-397, 399, 401, 404-413, 415-443, 446-481, 483-493, 497, 499-502, 506-508, 510, 514-524, 526-532, 536, 538-539, 541, 543-545, 547-558, 560, 562-576, 578, 580-595, 597-598, 600, 603-604, 606-620, 622, 624-631, 633-639, 641-645, 647-651, 653-708, 710-714, 717-718, 721-744, 746-759, 761-770, 772-774, 776-785, 787-788, 790-792, 794-796, 799, 801-802, 804, 806-819, 822-825, 827-831, 833-836, 840-865, 867-876, 878-896, 899-933 |
323D LN | CYD00169-00170, 175-200, 206, 213, 215-216, 218-219, 221-224, 228, 232, 240-247, 252, 255, 258-259, 264-265, 269, 271, 273, 278-282, 284, 298-299, 312-313, 317-321, 323-325, 328, 334-335, 337-338, 340, 342, 349, 353-354, 357, 359, 361, 364-373, 377, 379, 381-387, 389, 391, 395-396, 398, 400-401, 403-409, 411-412, 414, 416-422, 425-426, 428-429, 433, 435-440, 443, 445-450, 452, 454-457, 459-461, 467, 471-472, 474-475, 477, 479-481, 483-494, 496-497, 499-510, 512-540, 543-558, 560-563, 565-574, 576-577, 579-583, 585-593, 595-599, 601, 603, 606-614 |
323D LN II | RAC00252-00261, 263-265, 271, 278, 283-285, 288-289, 291-297, 302-303, 305, 307, 309-311, 313-315, 318-319, 321-322, 324, 326-334, 336-337, 339-342, 347, 349-350 |
323D S | DKW00171-00201, 204-205, 208-215, 217, 222-225, 228, 240, 244, 260, 272, 276-277, 282-286, 291-292, 294, 296-304, 307, 310, 312, 316-318, 320-334 |
323D SA | SED00195-00215, 217, 219-220, 225, 227-230, 235, 237, 239-243, 245-248, 250, 252-253, 255-256, 258-260, 263, 266-268, 270-288, 290-291, 293, 295, 299, 301 |
324D FM | JKR00163-00189 |
324D FM HEEL | JLS00152-00182, 184 |
324D FM LGP | JGK00127-00130 |
324D L | JJG00125, 136-137, 139, 147-148, 152, 165, 173-174, 176-178, 180, 183-185, 187, 198, 203-204, 208, 210, 213, 216, 219-220, 229-230, 232, 243, 245, 247, 252-253, 255, 258, 260, 291-293, 297, 315-316, 330, 334, 349, 375, 378, 380, 382, 387, 396, 402, 411-414, 421, 425-426, 437, 441, 445-446, 448, 468, 477, 479-480, 484-486, 488-490, 499, 555, 559-560, 563, 606-607, 609, 621, 658, 660, 674-675, 685, 687, 701, 735, 747, 752, 755, 757, 762-763, 765, 796, 798 SYM00155-00156, 158-165, 168, 171-173, 175-177, 179, 181-189, 191-194, 196-201, 204-207, 210, 212, 215, 217-220, 222, 225-227, 229-232, 234-238, 240-270, 273, 276, 278-282, 284-287, 289-295, 304, 307, 310-311, 314, 318, 320-322, 326-327, 329-330, 335-336, 340, 344-347, 349-351, 354-358, 361, 363-364, 366, 368-375, 379, 382-389, 391-394, 397, 403-406, 408, 410, 414-415, 417-422, 424-425, 434-435, 437-449, 451, 456-472, 479-494, 496-497, 499-514, 516-531, 535-540, 542-543, 547, 549-562, 564-592, 594-598, 600, 602, 604, 606-617, 627, 638-639, 641-644, 646-652 T2D00229, 232-234, 241-256, 259, 261, 263, 265-266, 274, 276, 278-284, 286-287, 292-294, 296-303, 306, 308, 310, 313, 315-316, 318-320, 322-328, 333, 335-339, 341 |
324D LN | EJC00223-00226, 229-234, 237-239, 241-261, 264-277, 279-294, 296-297, 299-316, 318-321, 323-348, 350-355, 357-361, 363-373, 376-380, 382-409, 411-428, 430-435, 437, 439-441, 443-449, 451-452, 454-463, 465-470, 472-480, 483-507, 509-524, 526-547, 549-553, 555-600, 602-612, 614-625, 627-653, 656-684 LAB00409-00414 |
325D | AZP00140 CYW00192 GBR00131-00132, 134, 137, 141, 146-157, 159-160 GPB00167-00168, 170-171, 174, 176, 178, 182-190, 192-194, 198, 201-202, 205-208, 210, 214-216, 218-220, 222, 224-228, 232-236, 238, 241, 243-246, 248, 250, 257-260, 263-264, 266, 269-272, 274-275, 277-278, 280-282, 286-287, 290-292, 294-298, 300-301, 303-304, 306, 308-312, 314-316, 318-320, 322-325, 328-329, 331-337, 339-343, 350, 352, 354-356, 358-364, 366-375, 380, 382-383, 385-386, 392-403, 405, 407-410, 412, 414, 420, 422, 424-425, 427-429, 432, 436-437, 439-440, 443, 446-455, 459-465, 467, 469-470, 473-476, 480, 483-485, 487-491, 493-496, 498-536, 538-543, 545, 547-563, 565-567, 569-578, 580-581, 583, 593-600, 605-610, 612-615, 619-623, 626-633, 635-638, 640-649, 654, 656-666, 670, 675-676, 679, 683-694, 697-699, 701-704, 706-710, 712-716, 718-722, 724-729, 731, 733, 735, 737-738, 740-756, 758-767, 769-792, 795-804, 807, 815, 817-827, 829-845, 850-852, 855-857, 870-885, 887-894, 896-899, 902-903 PKE00193-00198, 201-205, 207-213, 217, 219-325, 327-342, 346-370, 372-374, 376-438, 440-466, 468-469, 471-495, 497-512, 514-523, 525-552, 554-568, 570-571, 573-584, 586-686, 688-701, 703-785, 787-796, 798-819, 821-840, 842, 845-846, 848-900, 903, 906-918, 921-923, 925-927, 929 |
325D FM | C7K00192-00207, 209 |
325D FM BUTT N | C9M00133-00144 |
325D FM HEEL | C8L00153-00176, 178 |
325D L | A3R00119, 131, 139-141, 143-144, 150, 157, 161, 163, 169, 172-177, 179-183, 188, 190-191, 206, 210-211, 216, 226-227, 229-230, 237, 244-245, 248, 251, 256-257, 260-262, 265, 269, 272, 277, 288, 290-291, 294, 296, 298-299, 302, 305, 307, 311-313, 316, 326-330, 337, 340-341, 359, 363, 381, 383, 393, 397-398, 435, 461, 463, 480, 489-490, 505, 515, 517, 520, 524-525, 539, 543-544, 548, 550-551, 555, 559, 568, 573, 583, 587, 589, 598, 600, 602-604, 606-609, 635-636, 638-643, 650, 665, 667, 671, 680, 690, 692-693, 695, 697, 699, 725-726, 729, 732, 734-735, 759, 762, 765, 767, 774, 786-790, 792-797, 800-801, 816, 818-820, 822-823, 825, 827, 834, 837, 849-850, 853, 871, 885, 888, 905-906, 911, 913-914, 919, 941, 952, 955-956, 971, 974, 980, 995, 997, 1014, 1017, 1020-1021, 1025, 1032, 1039, 1041 MCL00152-00206 T2S00276-00281, 284-288, 293-302, 313, 324-331, 334-336, 338-352, 354-360, 372-380, 382-387, 397-401 |
325D MH FCR | RJK00126-00141 |
325D MH HCR | C4H00208-00210 |
328D | GTN00104, 116-119, 123-126, 130, 144-147, 152, 154-155, 157, 160-161, 163, 165, 167-168, 170, 172-173, 176, 180, 183, 186-188, 190, 192-194, 197, 202, 205-213, 216-219, 221, 227-228, 231-232, 234, 238-241, 244-247, 256, 260, 268, 271 MKR00172-00203 |
330D | EDX00118 ERN00241-00255, 257-262, 264, 266, 270, 273-288, 290-293, 295-301, 303-307, 309, 313-315, 318, 320, 322-325, 327 GBC00163 GGE00204-00274, 276-280, 282-291, 293-297, 299-314, 316-319, 322-335, 337-338, 340-342, 344-358, 360-366, 368-370, 372-382, 384-401, 406-413, 415, 417-477, 479-482, 484-487, 489-491, 493-501, 503-507, 509-528, 530-556, 558-560, 562-584, 586-589, 591-611, 613-650, 653-665, 668-683, 685-690, 692-695, 698-700, 702, 704-707 JJM00222 RAS00170-00174, 177-199, 208-209, 214, 216, 220-221, 225, 227, 234-235, 238, 241, 243-244, 246-248, 251-255, 257-263, 265-267, 269-273, 277-279, 284, 290, 292, 295-300, 302-304, 307-318, 320-325, 327, 329-337, 339, 344-349, 352, 354-356, 358-371, 373-381, 383-392, 394-398, 400-402, 408-410, 414, 416, 419, 422-425, 427, 429-430, 434-436, 439, 443-452, 458-468, 470, 477-478, 480, 482-487, 489-493, 495, 497, 499, 502, 505-512, 514-515, 517-520, 523-539, 541-579, 586, 591-596, 599-608, 611-613, 615, 620-623, 625, 627, 629-649, 653, 656-679, 681, 690-693, 695-699, 701-710, 713-733, 735, 737-738, 740-743, 745-755, 760, 762-769, 771, 773-775, 778-786, 788-792, 794, 796-799, 801-802, 804-814, 816-819, 821-823, 826, 828, 830, 833-836, 839-842, 844-848, 850, 852, 854, 856-863, 865-877, 879-882, 884-898, 901-910, 916, 920-929, 932, 934-936, 940, 943, 946, 948, 951-964, 966-967, 969-972, 974-987, 989-991, 1001-1003, 1005-1015 THJ00245-00255, 258-259, 261-274, 276, 281-282, 284-311, 313 |
330D FM | L2K00215-00225 |
330D FM BUTT N | E4K00236-00238, 350-359 |
330D FM HEEL | H3K00225-00234, 350-363 |
330D L | MWP00188-00189, 191, 193-195, 203, 213-214, 225, 229, 234-236, 255, 257-259, 261-263, 265, 267-269, 280, 288, 301, 318, 336, 340-341, 346, 348-349, 353-357, 364, 366, 392, 394, 398, 400-401, 403, 408, 411, 423, 434, 438, 440, 443-446, 450-451, 454-458, 477, 486, 505, 508, 511, 533, 536, 541-547, 550-551, 563, 565, 578-581, 583, 585, 587, 603, 606, 609, 612, 614, 616-617, 625, 630, 632, 640-641, 645, 647, 653, 656-658, 660, 662, 664-666, 668-669, 672, 677, 681-684, 689, 695-696, 700-701, 707, 709-710, 714, 716, 719, 721, 726-727, 731-733, 741, 743, 747, 749, 751-752, 757, 769, 782, 784, 788, 790, 795, 797, 802, 804, 806, 808, 810, 815, 840, 843, 846, 855, 858, 883, 885, 913, 917, 973, 975-976, 985-986, 989-990, 993, 1008, 1013-1014, 1019, 1022-1023, 1042, 1103-1104, 1114-1115, 1125-1131, 1139, 1143, 1145, 1149, 1158, 1174, 1178, 1182, 1184-1185, 1188, 1192, 1200, 1202, 1205, 1207, 1209, 1212, 1223, 1227, 1236, 1238-1243, 1261-1263, 1266, 1274-1275, 1282, 1285, 1287, 1289, 1292, 1304, 1317-1318, 1329, 1332, 1334-1335, 1337, 1344-1346, 1350, 1365, 1371, 1374-1375, 1380, 1382, 1396, 1403, 1408, 1413, 1417, 1427, 1440, 1445, 1447-1448, 1451, 1453, 1455, 1459, 1465, 1472, 1476, 1478, 1480, 1485, 1490, 1494, 1504, 1507, 1513, 1515, 1518, 1520, 1532, 1538, 1550, 1569, 1572-1573, 1587, 1591, 1595, 1602-1603, 1613, 1617, 1619, 1626, 1628, 1631, 1635, 1646, 1648, 1651, 1656, 1659, 1661-1662, 1665, 1667, 1670, 1672, 1674, 1676-1677, 1682, 1685, 1690, 1702, 1707, 1713, 1727-1728, 1730, 1734, 1736, 1742, 1747, 1762, 1766, 1768, 1779-1780, 1791, 1812, 1814, 1816, 1829, 1834, 1840, 1849, 1855, 1861-1862, 1865, 1867, 1869, 1875-1877, 1881, 1883, 1885-1886, 1906, 1922, 1924, 1927, 1931-1933, 1936-1937, 1943, 1949, 1952, 1954, 1960, 1963, 1979-1980, 1992, 2001, 2005, 2019, 2021, 2029, 2031, 2033, 2038-2039, 2054, 2065-2066, 2068, 2073, 2079, 2085, 2119, 2128, 2133, 2140, 2147, 2149, 2151, 2158, 2160, 2162, 2165, 2167, 2169, 2172, 2174, 2185, 2187, 2191, 2193-2194, 2198, 2204, 2206, 2210-2211, 2213, 2217, 2224, 2227, 2231, 2233-2234, 2242, 2244, 2254, 2257, 2261, 2264-2265, 2269, 2279, 2285, 2289, 2293, 2301-2302, 2309, 2311, 2314, 2319-2320, 2323, 2332, 2334, 2338, 2345 T2Y00250, 312, 314, 316, 318, 334 |
330D MH | PEL00171-00172 |
330D MH FCR | LEM00186-00207 |
330D MH HCR | C5K00220-00222 |
345C | ESD00173, 176, 192-193, 223 GPH00130-00133, 136-139, 141-143, 146, 148-152, 154-155, 157-164, 166, 168-170, 172, 174-178, 180-183, 185-186, 188-203, 205-208, 210-223, 225-228, 231-232, 235-236, 238, 240-241, 244, 246, 248-251, 255-257, 260, 263-266, 268, 270-282, 286-287, 289-325, 327-328, 330-334, 337-338, 340-344, 346-356, 358-375, 378-380, 382, 384-386, 389, 392-393, 395, 398-400, 405-407, 409-413, 416, 419, 421 PJW00357, 368, 375, 384, 397, 400-401, 406, 409, 423, 427, 429, 433-436, 438, 459-460, 474, 512-513, 515-516, 519, 555, 567, 580, 590, 594, 615, 625, 654, 665, 676, 700-701, 715, 728, 736, 759, 762, 779, 784-785, 793, 801, 832, 834, 836, 846, 870, 883, 886, 920, 931, 946-949, 958, 973, 982, 998, 1025, 1027, 1043-1046, 1050, 1063-1064, 1073, 1076, 1078, 1080-1081, 1091, 1094, 1119, 1121-1122, 1130, 1133, 1166-1167, 1170-1172, 1197, 1206, 1230, 1243, 1248, 1250, 1253, 1258, 1273, 1281, 1308-1309, 1331, 1345, 1355, 1381, 1387, 1391, 1401, 1412, 1416, 1453, 1463, 1468-1469, 1487, 1503, 1532-1533, 1535, 1537-1538, 1542, 1558-1559, 1577, 1584, 1604, 1607-1608, 1614, 1616, 1622, 1625, 1627, 1629-1630, 1634, 1636, 1640, 1645-1646, 1648, 1650, 1652, 1670, 1702, 1729, 1734, 1741-1742, 1746, 1755, 1783, 1792, 1803, 1823-1826, 1843, 1860, 1890, 1901, 1904-1905, 1912, 1943, 1967, 2003, 2014, 2019, 2032, 2036, 2045-2050, 2090, 2094, 2101, 2116, 2124, 2128, 2134, 2145, 2162, 2165, 2168, 2194, 2196, 2205 SPC00222-00267 TDG00250-00252, 254-256, 264, 273-275, 277-279, 281, 289, 296, 308, 364, 380, 389 |
345C L | ELS00151, 155, 157-158, 171-172, 174-178 FPC00101-00146 GCL00161-00178, 186, 188, 190-198, 200-208, 210-214, 218-219, 222, 224, 226-227, 229-232, 234-235, 237-239, 241, 243-246, 248, 250-255, 257-259 LYS00143, 145, 149-154, 167-170, 172-186 S5M00233, 249, 264-265, 277 |
345D L | YEE00241 |
365C L | ELC00211, 226 MCS00181, 191, 221-223, 239, 253, 296-300, 304, 308, 313, 345, 355, 376, 385, 399, 403, 408, 412, 415, 439-440 MCY00185-00190, 192, 195, 197, 206, 208, 210-213, 218-220, 226, 235-236, 239-240, 249, 251-252, 257, 260, 269-270, 276, 280-283, 286-287, 297-299, 302-303, 317-320, 322-323, 325, 327, 332, 343, 346, 348-349, 351, 353-355, 358-360, 362-363, 376, 388, 391, 394-397, 400, 404-405, 408-409, 412, 414-416, 418, 422-423, 426-427 MEM00171-00172, 177, 180, 185-186, 190-192, 194, 196, 208-210, 213, 220, 223-224, 226, 230-232, 234, 237, 243-244, 247-251, 262 |
365C L FS | PAR00250-00266 |
365C L MH | GWC00226-00228 |
385C | KBC00217, 226, 228 KKK00123, 152-153, 155, 157, 169, 173 |
385C FS | EAM00264-00284 MMA00245-00258 T2F00181-00188 |
385C L | EDA00191, 214, 235, 274, 313, 331, 340, 416, 420, 431 KGB00275-00278, 282-291, 293-294, 296-302, 306-308, 310, 312-314, 316, 318, 320, 322-328, 333, 338, 343-351, 354, 365-368, 371-375, 377-378, 384, 386, 388, 390-397 SBE00204-00205, 222-223, 240, 242, 247-251, 258, 261-262, 265, 276 T2E00295-00297, 300-304, 308-310, 312-313, 315, 317-318, 320-321, 325, 338-340 |
385C L MH | WAW00211-00220 |
Show/hide table
*******Group 2******* | |
323D LN OEM | DCJ00103-00109 |
323D OEM | GRL00100-00108 GRN00100-00101 |
325D OEM | C3N00100-00117, 120-122, 125-134, 136, 138-142, 144-146, 148-150, 153-163, 166-169, 171-175, 178-182, 185-191, 194-203, 205-212, 214, 216-217, 219-221, 223-225, 227-228, 230, 232, 234, 236, 238-243, 245, 247-249, 251, 253-254, 256-257, 259-261, 264, 266-269, 271-279, 281, 283, 285-286, 288-289, 291-292, 294, 296-299, 301-306, 309, 311, 313-316 SRC00101-00103 |
330D OEM | D3D00101-00278, 288-292 |
345C (OEM) | B6N00111-00113, 118, 120-121, 123, 129, 131, 136, 140 |
365C L OEM | GSZ00101-00103, 116-130 |
385C OEM | MSF00101-00102, 104, 106-109 |
CIPI | 0EM01312-01313, 1397, 1404, 1417, 1479, 1539, 1541, 1674-1675, 1682, 1795-1798, 1839, 1855, 1887, 1891, 1960-1961, 1972-1973 |
Show/hide table
*******Group 3******* | |
312D LC | KCD00255-00257 |
315D LC | CJN00158-00161 NCM00187-00191 |
PARTS NEEDED
Show/hide table
Qty |
Part Number | Description |
*******Group 1******* | ||
1 | 2974589 | CONT GP-HANDLE |
1 | 2974590 | CONT GP-HANDLE |
In order to allow equitable parts availability to all participating dealers, please limit your initial parts order to not exceed 3% of dealership population. This is an initial order recommendation only, and the ultimate responsibility for ordering the total number of parts needed to satisfy the program lies with the dealer. | ||
*******Group 2******* | ||
1 | 2974589 | CONT GP-HANDLE |
1 | 2974590 | CONT GP-HANDLE |
In order to allow equitable parts availability to all participating dealers, please limit your initial parts order to not exceed 3% of dealership population. This is an initial order recommendation only, and the ultimate responsibility for ordering the total number of parts needed to satisfy the program lies with the dealer. | ||
*******Group 3******* | ||
1 | 2974589 | CONT GP-HANDLE |
1 | 2974590 | CONT GP-HANDLE |
In order to allow equitable parts availability to all participating dealers, please limit your initial parts order to not exceed 0% of dealership population. This is an initial order recommendation only, and the ultimate responsibility for ordering the total number of parts needed to satisfy the program lies with the dealer. |
ACTION REQUIRED
Show/hide table
Damage of IC by static electricity is prevented in the new handle. 1.Remove the control group handle (RH=227-7616 or LH=227-7617) if the thumbwheel switch doesn't function. 2.Install a new control group handle (RH=297-4589, LH=297-4590) in accordance with the attached Rework Procedure. |
Show/hide table
SERVICE CLAIM ALLOWANCES
Show/hide table