PRODUCT SUPPORT PROGRAM FOR REPAIRING THE REACH BOOM, IF CRACKED, ON CERTAIN 345B SERIES II AND 345C EXCAVATORS
[REBE4029]
IMPLEMENTS
BOOM GP
PRODUCT SUPPORT PROGRAM FOR REPAIRING THE REACH BOOM, IF CRACKED, ON CERTAIN 345B SERIES II AND 345C EXCAVATORS
REBE4029-04

Show/hide table
21Jul2008 |
(Revised 15Dec2010) |
A-309
D-311
O-347
Show/hide table
After Failure Only | PRODUCT SUPPORT PROGRAM FOR REPAIRING THE REACH BOOM, IF CRACKED, ON CERTAIN 345B SERIES II AND 345C EXCAVATORS |
|
6460 6501 6301 6302 6516 6521 6535 6536 | PS51524 |
Show/hide table
NOTE: | This Program can only be administered after a failure occurs. The decision whether to apply the Program is made by the dealer. When reporting the repair, use "PS51524" as the Part Number and "7755" as the Group Number. Use "96" as the Warranty Claim Description Code and use "Z" as the SIMS Description Code. |
Show/hide table
NOTE: | The information supplied in this service letter may not be valid after the termination date of this program. Do not perform the work outlined in this Service Letter after the termination date without first contacting your AVSpare product analyst. |
Show/hide table
Show/hide table
NOTE: | This Revised Service Letter replaces the 21Jul2008 (Revised 4Mar2010) Service Letter. Changes have been made to Affected Product. |
Show/hide table
TERMINATION DATE |
31Jul2011 |
PROBLEM
Show/hide table
The existing standard reach booms may crack on certain 345B Series II and 345C Excavators. The boom may develop cracks on the side, top, or bottom plates at the rear baffle or boom foot. If the cracks are not repaired in a timely manner, the cracks may propagate and cause further damage to the boom. |
AFFECTED PRODUCT
Show/hide table
Model | Identification Number |
345B II LC-FIX | AGS00222, 275, 287, 308, 345, 384, 428, 454-455, 463, 513, 520, 562, 795, 852, 856, 880, 918, 929, 931, 939-940, 949, 971, 988, 990, 999, 1009, 1021, 1042, 1081, 1109, 1137, 1192, 1226, 1236, 1271, 1295, 1347, 1428, 1491, 1660, 1711-1712, 1879, 1903, 1936, 1939, 2019-2020, 2057, 2244, 2322, 2367, 2548, 2785, 2803 AKX00212-00213, 215-216, 218, 221, 223, 225-226, 228-229, 236-238, 242-243, 245, 248-249, 251, 257-258, 260-261, 264-265, 267, 272, 274, 276-277, 283-285, 288, 292-299, 302, 304-305, 308-309, 311-312, 314, 316, 318, 324, 329, 336, 338-339, 341-342, 344-346, 350, 356-358, 367-369, 373, 383-387, 393-403, 414 |
345B II STD-FIX | AKJ00174, 178, 185, 198-199, 202-214, 216 |
345B L II | ALB00362 CCC00302, 312-313, 321, 323, 326-328, 332, 336, 338-339, 346-350, 353, 381, 385, 393, 395, 398-399, 404, 407, 416-417, 421, 425-427, 442, 461, 463, 471-475, 477-482, 484-485, 487-488, 492-494, 498, 507, 510, 513, 515, 517, 525-526, 529-531, 536, 538-539, 543, 554, 561, 577-578, 585, 587, 596-598, 602, 604, 606, 611-612, 614, 620-621, 625-626, 631-632, 634, 644, 647-650, 653-654, 659, 668, 670, 672-673, 675-677, 679-680, 685, 687, 694, 696, 698-699, 702, 704, 706, 708-709, 711-713, 715, 723, 725, 730, 733-734, 738-740, 744, 747, 756, 759, 763, 766, 769, 777, 781, 783-784, 786, 788, 792, 794, 798, 807, 810-811, 816, 824, 838, 840-841, 845, 858-859, 871, 874, 877, 879, 881, 887, 892-893, 897, 899, 903, 909-912, 914, 917-918, 920-921, 923, 936, 945-947, 952, 962, 965, 967, 969, 976-977, 979-980, 991, 995, 998, 1016-1017, 1019, 1021, 1023, 1027-1030, 1032, 1035-1036, 1038, 1040, 1046, 1049, 1052, 1055, 1057-1058, 1063, 1066-1072, 1075-1077, 1079-1080, 1082, 1086, 1095, 1099, 1103, 1106, 1110, 1122, 1124, 1127, 1130, 1133, 1136, 1138, 1142-1144, 1147, 1154, 1156-1157, 1162, 1166, 1178, 1184, 1195, 1198, 1205, 1207, 1213, 1223-1224, 1238-1239, 1250, 1256, 1258, 1260, 1264, 1267, 1281, 1285-1286, 1288, 1294-1295, 1299, 1302, 1305, 1308-1309, 1312, 1315, 1320, 1322, 1328-1330, 1333, 1337, 1341, 1348-1350, 1371 FEE00222-00225, 227-228, 232, 235-236, 238, 241, 243-244, 246, 250-252, 254, 256-258, 260-261, 267, 281, 286-288, 290, 293-294, 299-302 |
345C | BWY00102-00104, 106-112, 116, 118-131, 139, 141, 150, 152, 156, 166-167, 171-172, 190-204, 215, 219, 221, 223-247, 249-252, 254, 264-282, 284, 291, 293-295, 307-309, 311-313, 315-317, 319-326, 328-329, 331-332, 334, 336-337, 339, 341, 344-345, 347-348 DHP00252, 257, 273-274, 285, 366, 406, 449 GPH00131-00133, 137, 139, 141-143, 146, 148-153, 159, 168-170, 174, 176-178, 185, 190-195, 198, 201-203, 205-206, 210-212, 216-218, 220-223, 235-236, 240-241, 244-245, 255-256, 260, 264-265, 271-272, 278, 280, 289-290, 292-295, 297-299, 301, 303, 306-308, 310-316, 320-321, 327-328, 330-334, 337-338, 340, 342, 344, 347-348, 350-351, 354-356, 359, 362-364, 369-370, 375, 378-379, 391, 393, 398-399, 405, 411, 413-414, 420-422, 426-427, 433-434, 436-437, 442-443, 445-448, 450, 453, 455-457, 461, 463-464, 466-467, 469, 479, 485-487, 492-493, 495-496, 500, 503, 507-508, 514, 519, 524-526, 529 PJW00350, 352, 577, 605, 691, 722-723, 771, 792-794, 815, 825, 836, 840, 856, 866, 899, 911, 917, 938, 949, 957, 1062, 1163, 1211, 1308, 1331, 1342, 1409-1410, 1425, 1556, 1577, 1601, 1603, 1641, 1693, 1754, 1770, 1773, 1787, 1803, 1818, 1980, 1988, 2004, 2025, 2410 TBA00137-00138, 150-154, 156-159, 162-163, 166, 168-170, 178, 180, 182-184, 186-187, 190, 193-197, 199-203, 205-208, 211, 213, 218-220, 226-227, 229-232, 236-240, 242-248, 250-251, 253, 256-257, 259, 265-266, 269-271, 273-275, 277, 281-283, 285-287, 290, 292, 295, 298, 300, 304, 308-309, 315-316, 320-321, 329-330, 334-335, 338-339, 346-355, 365, 368-369, 371-372, 375-377, 381, 383-385, 387-388, 390, 392, 394, 397, 400, 413, 416-417, 428, 431-432, 434-441, 450 TDG00252, 280, 303, 341 |
345C L | ELS00151-00153, 159-165, 167-168, 172, 177-179 FPC00114 GCL00161-00168, 170-172, 175, 177, 181, 188, 191-192, 194-195, 199, 201, 204-206, 216-217, 219-220, 228, 230-231, 233, 236-238, 243-245, 250-252, 259, 261, 267, 273 LYS00136, 138, 152, 156-157, 165, 188 S5M00224-00226, 230, 233, 249-250, 252-253, 264-265, 268, 306, 315 TAJ00319, 363 |
PARTS NEEDED
Show/hide table
No parts needed for this program |
ACTION REQUIRED
Show/hide table
Repair the cracked boom. Refer to Special Instruction, REHS4578, "Procedures for the Repair of Cracks in Reach Booms" for the correct repair procedures for the type of crack. The special instruction details six different repair procedures, depending on the type of crack. When claiming for repairs, refer to the Service Claim Allowances table for the correct claim allowances for the type of repair performed. The actual repair performed should be detailed in the claim story in the format that is shown in the example below. Example: This is a claim story for a Type A and Type D crack repair with boom reinforcement. Completed Special Instruction, REHS4578, to repair cracks in the boom. Claiming per the service letter guidelines for the following repairs: R&I ? 26 hours Transportation of boom - $800 Repair for a type A crack ? 22 hours and $2500 misc Repair for a type D crack ? 18 hours and $2000 misc Installed Reinforcing Plates ? 15 hours labor and $1500 misc Total Repair = Labor Hours = 81 hours Misc. = $6000 Transportation = $800 |
Show/hide table
SERVICE CLAIM ALLOWANCES
Show/hide table
0-60 mo |
||||||
61-84 mo |
Show/hide table
NOTE: This is a 26.0-hour job | ||||||
NOTE: The initial 26 hours is allowed for removal and installation of boom. NOTE: When applicable, up to $800 U.S. Dollars in transportation cost for the boom will be allowed. NOTE: For a Type A repair, an additional 22 hours and $2,500 U.S. Dollars for material will be allowed. NOTE: For a Type B repair, an additional 25 hours and $2,500 U.S. Dollars for material will be allowed. NOTE: For a Type C repair, an additional 15 hours and $2,000 U.S. Dollars for material will be allowed. NOTE: For a Type D repair, an additional 18 hours and $2,000 U.S. Dollars for material will be allowed. NOTE: For a Type E repair, an additional 21 hours and $3,500 U.S. Dollars for material will be allowed. NOTE: For a Type F repair, an additional 24 hours and $3,500 U.S. Dollars for material will be allowed. NOTE: If the optional reinforcement plates are installed, an additional 15 hours and $1,500 U.S. Dollars for material will be allowed. |
Show/hide table
PARTS DISPOSITION
Show/hide table
Handle the parts in accordance with your Warranty Bulletin on warranty parts handling. |
Information System:
PRODUCT SUPPORT PROGRAM FOR REPLACING THE REAR IMPLEMENT LIFT SOLENOID ON CERTAIN 414E INDUSTRIAL LOADERS
PRODUCT SUPPORT PROGRAM FOR INSPECTING AND/OR REPLACING SWIVEL BOOT ON CERTAIN 365C L, 365C L MH, 365C L FS AND 365C OEM HYDRAULIC EXCAVATORS
PRODUCT SUPPORT PROGRAM FOR REPLACING THE HYDRAULIC TANK ON CERTAIN 330D AND 330DL EXCAVATORS
PRODUCT SUPPORT PROGRAM FOR REPLACING THE ENGINE OIL FILTER HOSES ON CERTAIN 305.5 MINI HYDRAULIC EXCAVATORS
PRODUCT SUPPORT PROGRAM FOR REPLACING THE AIR COOLING PIPE ASSEMBLY ON CERTAIN 330D, 330DL, 330D OEM AND 330D LN OEM EXCAVATORS
PRODUCT IMPROVEMENT PROGRAM FOR REPLACING THE PUMP CONTROL VALVE ON CERTAIN 303C CR, 303.5C CR, 304C CR, AND 305C CR MINI HYDRAULIC EXCAVATORS
PRODUCT IMPROVEMENT PROGRAM TO CEASE OPERATION OF THE COUNTERWEIGHT REMOVAL SYSTEM ON CERTAIN 345B, 345B II AND 345C EXCAVATORS
PRODUCT SUPPORT PROGRAM FOR REPLACING THE FRONT TRACK IDLER ON CERTAIN 305.5 MINI HYDRAULIC EXCAVATORS
PRODUCT SUPPORT PROGRAM FOR REPLACING TRACK ROLLERS ON CERTAIN 305.5 MINI HYDRAULIC EXCAVATORS
PRODUCT IMPROVEMENT PROGRAM FOR REWORKING THE BOOM LOWERING CONTROL VALVES ON CERTAIN 323D, 324D, 325D, 330D AND 345C EXCAVATORS
PRODUCT IMPROVEMENT PROGRAM FOR INSPECTING AND TIGHTENING IF NECESSARY THE SWING GEAR BEARING BOLTS ON CERTAIN 320D AND 330D EXCAVATORS
PRODUCT SUPPORT PROGRAM FOR REPLACING THE REFUELING PUMP ON CERTAIN 323D L, 324D L, 324D LN, 325D, 325D L, 330D, 330D L, 345C, 345C L, 365C L, 365C L FS, 385C, 385C L, 385C FS, 330C OEM, 325D OEM, 330D OEM, 330D LN OEM, 345C OEM, 365C L OEM, 385C OEM
PRODUCT SUPPORT PROGRAM FOR REPLACING THE PUMP SHAFT SEAL ON CERTAIN 305.5 MINI HYDRAULIC EXCAVATORS
PRODUCT SUPPORT PROGRAM FOR REPLACING THE TRACK CARRIER ROLLERS ON CERTAIN 305.5 MINI HYDRAULIC EXCAVATORS
PRODUCT IMPROVEMENT PROGRAM FOR REPLACING THE BOLTS FOR THE MAIN PUMP SUCTION PIPE ON CERTAIN 319D EXCAVATORS
PRODUCT IMPROVEMENT PROGRAM FOR INSPECTING BOOM, STICK, AND BUCKET CYLINDERS ON CERTAIN 330D MH, 345C, AND 345D EXCAVATORS
PRODUCT SUPPORT PROGRAM TO REPLACE THE MEDIUM PRESSURE RELIEF VALVE ON CERTAIN M313D, M315D, M316D, M318D, M318D MH, M322D AND M322D MH WHEELED EXCAVATORS
PRODUCT IMPROVEMENT PROGRAM FOR INSPECTION AND REWORK OF THE REMANUFACTURED IMPLEMENT PUMP ON CERTAIN D5H, D6H, D6M, D9R, D8N, D8R TRACK-TYPE TRACTORS, 24H MOTOR GRADERS, 5130B MINING EXCAVATORS, 854G WHEEL DOZERS, AND 992G WHEEL LOADERS
PRODUCT IMPROVEMENT PROGRAM FOR INSPECTING THE STARTER CABLE ROUTING ON CERTAIN 345C AND 345CL EXCAVATORS
PRODUCT IMPROVEMENT PROGRAM FOR FLASHING NEW MONITOR SOFTWARE ON CERTAIN M313D, M315D, M316D, M318D, M318D MH, M322D, AND M322D MH WHEELED EXCAVATORS
PRODUCT SUPPORT PROGRAM FOR REWORKING THE 209-6862 SWING FRAME ASSEMBLY ON CERTAIN 428E, 432E, AND 434E BACKHOE LOADERS
PRODUCT IMPROVEMENT PROGRAM FOR INSPECTING AND REPLACING, IF NEEDED, THE BOOM AND BUCKET CYLINDERS ON CERTAIN 330D, 330D MH, 345C AND 345D EXCAVATORS
PRODUCT SUPPORT PROGRAM FOR REMOVING CERTAIN 289-0008 PULLER STUDS FROM DEALER AND CUSTOMER INVENTORY AND SERVICE FACILITIES
PRODUCT SUPPORT PROGRAM FOR REPLACING THE STICK ON CERTAIN 320C, 320C L, 330C, AND 330C L HYDRAULIC EXCAVATORS